企业产品

企业产品

联系我们

南方泵业(西安)有限公司(官网)
地址:西安市沣东新城斗门街道落水南路16号
电话:029-83998776
传真:029-89518843
手机:微信同号;徐经理:13772112869
邮箱:1481398365@qq.com
QQ:1481398365

XBD-HW卧式恒压切线消防泵

一、XBD-HW卧式恒压切线消防泵简介: XBD系列恒压消防泵是我公司根据市场需要,采用先进技术和综合国内外同类产品的优点而研制的,适用于高层建筑消防给水和生活供水的新产品,是
在线咨询

产品概述

西安南方泵业XBD-HW卧式恒压切线消防泵

一、XBD-HW卧式恒压切线消防泵简介:
 
  XBD系列恒压消防泵是我公司根据市场需要,采用先进技术和综合国内外同类产品的优点而研制的,适用于高层建筑消防给水和生活供水的新产品,是可靠、高品质的消防专用泵。其性能、技术条件符合国家标准GB6245-1998《消防泵性能要求和试验方法》标准的要求。 XBD系列恒压消防泵又称切线式泵,具有变流稳压的特点,即在全流量范围内,扬程变化不大,泵从零流量到所需大流量范围内变化时,其扬程变化在5%范围内,且小流量或零流量时不超压,从而避免了普通离心泵在消防现场中小流量时超压而大流量供水不上的现象。大大提高了灭火效率及消防设备和消防人员的安全可靠性。
 
  根据消防泵自身特点,结合我公司的具体情况,对于75kW以下(含75kW)的恒压消防泵采用卧式、立式结构,75kW以上只采用卧式结构。整个系列均采用加长轴的Y型直联电机,泵结构紧凑、美观大方、体积小,机械密封可靠,这大大提高了水泵机组的可靠性;泵叶轮均为开式、轴向力小,无口环,也就杜绝了锈蚀咬死,因此整个泵系统运行平稳、噪音低、使用寿命长,使用维修方便。
 
  泵体、泵盖采用铸铁,叶轮根据用户要求采用球墨铸铁或青铜材料制造。
二、XBD-HW卧式恒压切线消防泵工作条件:
 
  转速:2900r/min(电机同步转速)
 
  介质温度:常温清水
 
  流量范围:0~80L/S
 
  扬程范围:30~260m
 
  电机功率:15~160KW
 
三、XBD-HW卧式恒压切线消防泵的特点:
 
  1.其结构紧凑,安装维护方便。运行可靠性高、振动小、噪音低。
 
  3、泵内部结构合理,特殊设计的叶轮,轴向力小,无密封环,杜绝了锈蚀咬死。
 
  4、泵转动时可能会产生磨擦,零件本公司均采用耐磨及抗咬合的材料组合,一般过流部件选用铝合金ZL106材质,或青铜和不锈钢等抗腐材料及有铸铁(也可根据用户具体的需要)长期不使用也会生锈,保证了消防泵启动的瞬时性,且运行时更加平稳。
 
  5、该系列泵的电机为 Y电机,可不用气压罐和变频控制,也能达到恒压的功能,大大节约工程造价,具有显著的社会效益和经济效益。
 
四、XBD-HW卧式恒压切线消防泵主要用途:
 
  XBD-HW系列恒压切线消防泵主要用于工业及民用建筑固定消防系统,如消火栓灭火系统,自动喷淋灭火系统和水喷雾灭火系统等,以及生活供水、消防和生活共用的给水系统、建筑、市政、工矿、锅炉给水等场合。
 
  对于75kW以下(含75kW)的卧式恒压切线消防泵采用卧式、立式结构,75kW以上只采用卧式结构。整个系列均采用加长轴的Y型直联电机,泵结构紧凑、美观大方、体积小,机械密封可靠,这大大提高了水泵机组的可靠性;泵叶轮均为开式、轴向力小,无口环,也就杜绝了锈蚀咬死,因此整个泵系统运行平稳、噪音低、使用寿命长,使用维修方便。
 
  泵体、泵盖采用铸铁,叶轮根据用户要求采用球墨铸铁或青铜材料制造。
五、XBD-HW卧式恒压切线消防泵性能参数
型号 流量 L/S 扬程 m 转速r/min 电动机 (KW)
XBD3/5-HW 5 30 2900 3.0
XBD4/5-HW 5 40 2900 5.5
XBD5/5-HW 5 50 2900 7.5
XBD6/5-HW 5 60 2900 7.5
XBD4/10-HW 10 40 2900 7.5
XBD5/10-HW 10 50 2930 11.0
XBD6/10-HW 10 60 2930 11.0
XBD7/10-HW 10 70 2930 15.0
XBD8/10-HW 10 80 2930 18.5
XBD9/10-HW 10 90 2940 22.0
XBD4/15-HW 15 40 2930 11.0
XBD5/15-HW 15 50 2930 15.0
XBD6/15-HYW 15 60 2940 15.0
XBD7/15-HW 15 70 2940 18.5
XBD8/15-HYW 15 80 2940 22.0
XBD9/15-HW 15 90 2950 30.0
XBD10/15-HW 15 100 2950 30.0
XBD11/15-HW 15 110 2950 37.0
XBD12/15-HW 15 120 2970 45.0
XBD13/15-HW 15 130 2970 45.0
XBD4/20-HW 20 40 2930 15.0
XBD5/20-HW 20 50 2940 18.5
XBD6/20-HW 20 60 2950 22.0
XBD7/20-HYW 20 70 2950 22.0
XBD8/20-HW 20 80 2950 30.0
XBD9/20-HW 20 90 2950 37.0
XBD10/20-HW 20 100 2950 37.0
XBD11/20-HW 20 110 2950 37.0
XBD12/20-HW 20 120 2970 45.0
XBD13/20-HW 20 130 2970 45.0
XBD14/20-HYW 20 140 2970 55.0
XBD15/20-HW 20 150 2970 55.0
XBD4/30-HW 30 40 2950 22.0
XBD5/30-HW 30 50 2950 30.0
XBD6/30-HW 30 60 2950 37.0
XBD7/30-HW 30 70 2950 37.0
XBD8/30-HYW 30 80 2970 45.0
XBD9/30-HYW 30 90 2970 45.0
XBD10/30-HW 30 100 2970 55.0
XBD11/30-HYW 30 110 2970 55.0
XBD12/30-HW 30 120 2970 75.0
XBD13/30-HW 30 130 2970 75.0
XBD14/30-HW 30 140 2970 75.0
XBD15/30-HW 30 150 2970 75.0
XBD16/30-HW 30 160 2970 90.0
XBD17/30-HW 30 170 2970 90.0
XBD18/30-HW 30 180 2970 90.0
XBD19/30-HW 30 190 2980 110.0
XBD20/30-HW 30 200 2980 110.0
XBD4/40-HYW 40 40 1480 37.0
XBD5/40-HW 40 50 1480 45.0
XBD6/40-HW 40 60 1480 55.0
XBD7/40-HW 40 70 1480 55.0
XBD8/40-HYW 40 80 2970 75.0
XBD9/40-HW 40 90 2970 75.0
XBD10/40-HW 40 100 2970 75.0
XBD11/40-HW 40 110 2970 90.0
XBD12/40-HW 40 120 2970 90.0
XBD13/40-HW 40 130 2970 90.0
XBD14/40-HW 40 140 2970 90.0
XBD15/40-HW 40 150 2980 110.0
XBD16/40-HYW 40 160 2980 110.0
XBD17/40-HW 40 170 2980 110.0
XBD18/40-HYW 40 180 2980 132.0
XBD19/40-HW 40 190 2980 132.0
XBD20/40-HW 40 200 2980 160.0
XBD4/50-HYW
型号 流量 L/S 扬程 m 转速 r/min 电动机 (KW)
XBD5/50-HW 50 50 1480 45.0
XBD6/50-HW 50 60 1480 55.0
XBD7/50-HW 50 70 1480 55.0
XBD8/50-HYW 50 80 1480 75.0
XBD9/50-HYW 50 90 2970 75.0
XBD10/50-HW 50 100 2970 90.0
XBD11/50-HYW 50 110 2980 110.0
XBD12/50-HW 50 120 2980 110.0
XBD13/50-HYW 50 130 2980 110.0
XBD14/50-HYW 50 140 2980 132.0
XBD15/50-HYW 50 150 2980 132.0
XBD16/50-HW 50 160 2980 160.0
XBD17/50-HYW 50 170 2980 160.0
XBD18/50-HW 50 180 2980 160.0
XBD19/50-HYW 50 190 2980 200.0
XBD20/50-HYW 50 200 2980 200.0
XBD4/60-HW 60 40 1480 45.0
XBD5/60-HYW 60 50 1480 45.0
XBD6/60-HW 60 60 1480 55.0
XBD7/60-HYW 60 70 1480 75.0
XBD8/60-HYW 60 80 1480 75.0
XBD9/60-HW 60 90 1480 90.0
XBD10/60-HYW 60 100 2980 110.0
XBD11/60-HW 60 110 2980 110.0
XBD12/60-HW 60 120 2980 110.0
XBD13/60-HYW 60 130 2980 132.0
XBD14/60-HW 60 140 2980 160.0
XBD15/60-HW 60 150 2980 160.0
XBD16/60-HW 60 160 2980 200.0
XBD17/60-HW 60 170 2980 200.0
XBD18/60-HW 60 180 2980 200.0
XBD19/60-HW 60 190 2980 250.0
XBD20/60-HYW 60 200 2980 280.0
XBD4/70-HW 70 40 1480 55.0
XBD5/70-HW 70 50 1480 55.0
XBD6/70-HYW 70 60 1480 75.0
XBD7/70-HW 70 70 1480 90.0
XBD8/70-HW 70 80 1480 90.0
XBD9/70-HW 70 90 1490 110.0
XBD10/70-HW 70 100 1490 110.0
XBD11/70-HW 70 110 2980 110.0
XBD12/70-HW 70 120 2980 132.0
XBD13/70-HYW 70 130 2980 132.0
XBD14/70-HW 70 140 2980 160.0
XBD15/70-HW 70 150 2980 160.0
XBD16/70-HW 70 160 2980 200.0
XBD17/70-HYW 70 170 2980 200.0
XBD18/70-HW 70 180 2980 250.0
XBD19/70-HW 70 190 2980 250.0
XBD20/70-HW 70 200 2980 280.0
XBD4/80-HW 80 40 1480 55.0
XBD5/80-HW 80 50 1480 75.0
XBD6/80-HW 80 60 1480 90.0
XBD7/80-HW 80 70 1480 90.0
XBD8/80-HW 80 80 1490 110.0
XBD9/80-HYW 80 90 1490 132.0
XBD10/80-HW 80 100 1490 132.0
XBD11/80-HW 80 110 1490 160.0
XBD12/80-HW 80 120 1490 160.0
XBD13/80-HW 80 130 2980 200.0
XBD14/80-HW 80 140 2980 200.0
XBD15/80-HW 80 150 2980 250.0
XBD16/80-HW 80 160 2980 250.0
XBD17/80-HW 80 170 2980 280.0
XBD18/80-HW 80 180 2980 280.0
XBD19/80-HW 80 190 2980 315.0
XBD20/80-HW 80 200 2980 315.0

西安南方泵业

首页
电话
短信
联系